上证指数今日行情走势分析_上证指数今日行情走势分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
上证指数站上3300点,两市呈现普涨行情7月31日消息,三大指数高开高走均涨超1%,其中上证指数再度站上3300点,为5月22日以来首次。截至发稿,沪指涨1.01%,报3309.1点,深成指涨1.36%,报11251.44点,创业板指涨1.58%,报2254.56点,科创50指数涨0.65%,报968.87点。沪深两市合计成交额2628.58亿元,超3700股上涨,北向资...
一周复盘|江航装备本周累计下跌1.77%,航天航空板块上涨0.51%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,航天航空板块上涨0.51%。江航装备本周累计下跌1.77%,周总成交额1.6亿元,截至本周收盘,江航装备股价为8.88元。【同行业公司股价表现——航天航空】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600893航发动力39.97元...
(-__-)b
一周复盘|贵州燃气本周累计下跌0.80%,燃气板块下跌1.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,燃气板块下跌1.27%。贵州燃气本周累计下跌0.80%,周总成交额8203.57万元,截至本周收盘,贵州燃气股价为6.21元。【同行业公司股价表现——燃气】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000421南京公用5.35元8.52%...
一周复盘|江苏索普本周累计下跌3.29%,化学原料板块下跌2.23%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,化学原料板块下跌2.23%。江苏索普本周累计下跌3.29%,周总成交额9872.61万元,截至本周收盘,江苏索普股价为6.17元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002648卫星化学17...
一周复盘|中牧股份本周累计下跌1.46%,农药兽药板块下跌0.59%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,农药兽药板块下跌0.59%。中牧股份本周累计下跌1.46%,周总成交额2.96亿元,截至本周收盘,中牧股份股价为6.74元。【同行业公司股价表现——农药兽药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603360百傲化学11.92元...
一周复盘|松霖科技本周累计下跌13.62%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,装修建材板块下跌3.27%。松霖科技本周累计下跌13.62%,周总成交额2.16亿元,截至本周收盘,松霖科技股价为16.93元。【相关资讯】松霖科技:预计上半年实现净利润2亿元到2.3亿元归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的...
⊙ω⊙ 一周复盘|嘉泽新能本周累计下跌1.33%,电力行业板块下跌2.63%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,电力行业板块下跌2.63%。嘉泽新能本周累计下跌1.33%,周总成交额1.22亿元,截至本周收盘,嘉泽新能股价为2.97元。【相关资讯】嘉泽新能:公司目前经营情况一切正常 不存在退市风险有投资者在投资者互动平台提问:该股跌跌...
一周复盘|杰华特本周累计上涨9.00%,半导体板块上涨4.08%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,半导体板块上涨4.08%。杰华特本周累计上涨9.00%,周总成交额4.66亿元,截至本周收盘,杰华特股价为15.99元。【相关资讯】科创100ETF(588190)跟踪指数逆市上涨,纳芯微、杰华特、思瑞浦领涨2024年7月19日,科创100指数逆...
?^? 一周复盘|柳药集团本周累计下跌1.49%,医药商业板块上涨0.40%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,医药商业板块上涨0.40%。柳药集团本周累计下跌1.49%,周总成交额3.74亿元,截至本周收盘,柳药集团股价为17.21元。【同行业公司股价表现——医药商业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601607上海医药20.18...
一周复盘|雪峰科技本周累计下跌4.74%,化学制品板块下跌2.60%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,化学制品板块下跌2.60%。雪峰科技本周累计下跌4.74%,周总成交额1.98亿元,截至本周收盘,雪峰科技股价为6.43元。【相关资讯】雪峰科技:7月18日召开董事会会议雪峰科技(SH 603227,收盘价:6.53元)7月18日晚间发布公告称...
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情走势分析
下一篇:上证指数今日行情走势分析图最新