上证指数今日行情600739_上证指数今日行情600739
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 辽宁成大本周累计上涨9.97%,贸易行业板块上涨10.59%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,贸易行业板块上涨10.59%。辽宁成大本周累计上涨9.97%,周总成交额6.07亿元,截至本周收盘,辽宁成大股价为11.58元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300184力源信息8.07...
一周复盘 | 辽宁成大本周累计上涨28.73%,贸易行业板块上涨13.97%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,贸易行业板块上涨13.97%。辽宁成大本周累计上涨28.73%,周总成交额14.51亿元,截至本周收盘,辽宁成大股价为10.53元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300184力源信息...
o(?""?o
一周复盘 | 辽宁成大本周累计上涨2.00%,贸易行业板块上涨1.30%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,贸易行业板块上涨1.30%。辽宁成大本周累计上涨2.00%,周总成交额2.22亿元,截至本周收盘,辽宁成大股价为8.18元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300184力源信息5.90元...
∩△∩
ˋ﹏ˊ 一周复盘 | 辽宁成大本周累计上涨0.50%,贸易行业板块下跌1.05%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,贸易行业板块下跌1.05%。辽宁成大本周累计上涨0.50%,周总成交额3.86亿元,截至本周收盘,辽宁成大股价为8.02元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002640跨境通2.01元13.5...
ˇ0ˇ 一周复盘 | 辽宁成大本周累计上涨6.54%,贸易行业板块下跌1.21%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,贸易行业板块下跌1.21%。辽宁成大本周累计上涨6.54%,周总成交额8.46亿元,截至本周收盘,辽宁成大股价为7.98元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300184力源信息6.60元-14...
一周复盘 | 辽宁成大本周累计上涨2.18%,贸易行业板块上涨3.33%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,贸易行业板块上涨3.33%。辽宁成大本周累计上涨2.18%,周总成交额3.78亿元,截至本周收盘,辽宁成大股价为7.49元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300184力源信息7.73元...
一周复盘 | 辽宁成大本周累计下跌6.86%,贸易行业板块下跌1.95%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,贸易行业板块下跌1.95%。辽宁成大本周累计下跌6.86%,周总成交额2.97亿元,截至本周收盘,辽宁成大股价为7.33元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300184力源信息8.74元...
一周复盘 | 辽宁成大本周累计下跌4.37%,贸易行业板块下跌0.01%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,贸易行业板块下跌0.01%。辽宁成大本周累计下跌4.37%,周总成交额3.4亿元,截至本周收盘,辽宁成大股价为7.87元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300184力源信息6.11元3...
一周复盘|辽宁成大本周累计下跌2.50%,贸易行业板块上涨0.01%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,贸易行业板块上涨0.01%。辽宁成大本周累计下跌2.50%,周总成交额2.84亿元,截至本周收盘,辽宁成大股价为8.20元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅301099雅创电子34.94元...
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情600739
下一篇:上证指数今日行情600030