专用设备包括有哪些_专用设备包括有哪些
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 华荣股份本周累计下跌4.47%,专用设备板块下跌1.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,专用设备板块下跌1.56%。华荣股份本周累计下跌4.47%,周总成交额1.54亿元,截至本周收盘,华荣股份股价为15.40元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002786银宝山新8.32元...
一周复盘 | 东威科技本周累计下跌7.19%,专用设备板块下跌1.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,专用设备板块下跌1.56%。东威科技本周累计下跌7.19%,周总成交额2.48亿元,截至本周收盘,东威科技股价为17.69元。【相关资讯】东威科技:股东拟减持公司不超2%股份东威科技公告,因股东自身财务需求及安排,谢玉龙拟通过大...
o(?""?o
ˋωˊ 一周复盘 | 兰石重装本周累计下跌2.77%,专用设备板块下跌1.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,专用设备板块下跌1.56%。兰石重装本周累计下跌2.77%,周总成交额1.35亿元,截至本周收盘,兰石重装股价为4.21元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002786银宝山新8.32元1...
一周复盘 | 捷昌驱动本周累计下跌3.94%,专用设备板块下跌1.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,专用设备板块下跌1.56%。捷昌驱动本周累计下跌3.94%,周总成交额2.49亿元,截至本周收盘,捷昌驱动股价为14.86元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002786银宝山新8.32元...
一周复盘 | 雷赛智能本周累计下跌6.85%,专用设备板块下跌1.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,专用设备板块下跌1.56%。雷赛智能本周累计下跌6.85%,周总成交额7.78亿元,截至本周收盘,雷赛智能股价为18.78元。【相关资讯】雷赛智能:股东李卫星、杨立望减持计划实施完毕 共减持公司股份约98万股雷赛智能(SZ 002979...
?ω? 一周复盘 | 格力博本周累计下跌2.08%,专用设备板块下跌1.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,专用设备板块下跌1.56%。格力博本周累计下跌2.08%,周总成交额7265.11万元,截至本周收盘,格力博股价为11.79元。【相关资讯】格力博:公司产品使用的电池包是自制的有投资者在投资者互动平台提问:你好董秘:请问贵司用的...
一周复盘 | 弘亚数控本周累计下跌0.90%,专用设备板块下跌1.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,专用设备板块下跌1.56%。弘亚数控本周累计下跌0.90%,周总成交额1.67亿元,截至本周收盘,弘亚数控股价为14.36元。【相关资讯】弘亚数控:拟以1亿元增资全资子公司德弘重工上证报中国证券网讯弘亚数控公告,公司董事会会议...
一周复盘 | 太原重工本周累计上涨1.12%,专用设备板块下跌1.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,专用设备板块下跌1.56%。太原重工本周累计上涨1.12%,周总成交额1.0亿元,截至本周收盘,太原重工股价为1.81元。【相关资讯】太原重工:同意赵晓艳为股东监事候选人太原重工(SH 600169,收盘价:1.81元)9月12日晚间发布公告...
一周复盘 | 航天晨光本周累计下跌4.58%,专用设备板块下跌1.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,专用设备板块下跌1.56%。航天晨光本周累计下跌4.58%,周总成交额17.16亿元,截至本周收盘,航天晨光股价为14.38元。【相关资讯】航天晨光:公司未参与西部大开发工作有投资者在投资者互动平台提问:你好董秘!公司有没有西...
╯▽╰
一周复盘 | 中国电研本周累计下跌2.59%,专用设备板块下跌1.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,专用设备板块下跌1.56%。中国电研本周累计下跌2.59%,周总成交额7324.65万元,截至本周收盘,中国电研股价为15.41元。【相关资讯】中国电研召开半年度业绩会 海外市场拓展取得新进展9月9日,中国电研举行2024年半年度业...
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com