上证指数今日行情600200_上证指数今日行情600200
≥▽≤ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 江苏吴中本周累计上涨14.99%,化学制药板块上涨12.83%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,化学制药板块上涨12.83%。江苏吴中本周累计上涨14.99%,周总成交额8.49亿元,截至本周收盘,江苏吴中股价为9.59元。【同行业公司股价表现——化学制药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300573兴齐眼药90...
一周复盘 | 江苏吴中本周累计上涨1.96%,化学制药板块下跌1.45%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,化学制药板块下跌1.45%。江苏吴中本周累计上涨1.96%,周总成交额2.37亿元,截至本周收盘,江苏吴中股价为8.34元。【同行业公司股价表现——化学制药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600276恒瑞医药42.71元...
一周复盘 | 江苏吴中本周累计下跌1.21%,化学制药板块下跌1.45%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,化学制药板块下跌1.45%。江苏吴中本周累计下跌1.21%,周总成交额3.99亿元,截至本周收盘,江苏吴中股价为8.18元。【相关资讯】华福证券给予江苏吴中买入评级,扣非归母改善明显,医美板块快速发展华福证券09月10日发布研报...
一周复盘 | 江苏吴中本周累计下跌3.94%,中银证券给予买入评级【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,化学制药板块下跌2.49%。江苏吴中本周累计下跌3.94%,周总成交额3.74亿元,截至本周收盘,江苏吴中股价为8.28元。【公司评级】8月30日江苏吴中获德邦证券增持评级,童颜针上市后稳定放量,储备多产品管线8月29日江苏吴中获...
一周复盘|江苏吴中本周累计下跌3.46%,化学制药下跌1.45%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,化学制药下跌1.45%。江苏吴中本周累计下跌3.46%,周总成交额5.75亿元,截至本周收盘,江苏吴中股价为9.48元。【相关资讯】江苏吴中:艾塑菲品牌童颜针上市6月16日,中国大陆首款童颜针AestheFill艾塑菲®在苏州举办品牌上...
ˇ△ˇ
≥0≤ 一周复盘 | 江苏吴中本周累计下跌6.11%,化学制药板块上涨0.47%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,化学制药板块上涨0.47%。江苏吴中本周累计下跌6.11%,周总成交额7.28亿元,截至本周收盘,江苏吴中股价为8.61元。【同行业公司股价表现——化学制药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002001新和成20.90元-3.3...
一周复盘|江苏吴中本周累计下跌2.57%,化学制药板块上涨0.34%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,化学制药板块上涨0.34%。江苏吴中本周累计下跌2.57%,周总成交额4.85亿元,截至本周收盘,江苏吴中股价为8.72元。【同行业公司股价表现——化学制药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600276XD恒瑞医41.27元...
一周复盘|江苏吴中本周累计下跌2.75%,化学制药板块下跌0.32%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,化学制药板块下跌0.32%。江苏吴中本周累计下跌2.75%,周总成交额3.7亿元,截至本周收盘,江苏吴中股价为8.48元。【相关资讯】江苏吴中:收到《药品补充申请批准通知书》7月18日晚间,江苏吴中发布公告称,近日,公司全资子公...
˙▂˙ 一周复盘 | 江苏吴中本周累计上涨8.16%,中银证券给予买入评级【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,化学制药板块上涨3.55%。江苏吴中本周累计上涨8.16%,周总成交额6.58亿元,截至本周收盘,江苏吴中股价为8.62元。【相关资讯】德邦证券给予江苏吴中增持评级德邦证券08月30日发布研报称,给予江苏吴中(600200.SH,最新价...
+﹏+
>﹏< 一周复盘 | 江苏吴中本周累计下跌8.18%,化学制药板块下跌7.39%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,化学制药板块下跌7.39%。江苏吴中本周累计下跌8.18%,周总成交额4.34亿元,截至本周收盘,江苏吴中股价为7.97元。【同行业公司股价表现——化学制药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600276恒瑞医药43.62元...
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情600200
下一篇:上证指数今日行情600497