上证指数今日行情600460_上证指数今日行情600460
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
涓婅瘉鎸囨暟浠婃棩琛屾儏600100
一周复盘 | 士兰微本周累计上涨14.22%,半导体板块上涨16.27%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,半导体板块上涨16.27%。士兰微本周累计上涨14.22%,周总成交额32.06亿元,截至本周收盘,士兰微股价为20.56元。【相关资讯】抢抓新能源市场新机遇 士兰微硅半导体和化合物半导体两翼齐飞新能源汽车、光伏、风电、算力...
涓婅瘉鎸囨暟浠婃棩琛屾儏600583
涓婅瘉鎸囨暟浠婃棩琛屾儏600839
o(╯□╰)o 一周复盘 | 士兰微本周累计上涨3.15%,半导体板块下跌0.04%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,半导体板块下跌0.04%。士兰微本周累计上涨3.15%,周总成交额9.44亿元,截至本周收盘,士兰微股价为18.00元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭20.79元5.27%...
涓婅瘉鎸囨暟浠婃棩琛屾儏600005
涓婅瘉鎸囨暟浠婃棩琛屾儏600255
一周复盘 | 士兰微本周累计下跌5.37%,中泰证券给予买入评级【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,半导体板块下跌2.59%。士兰微本周累计下跌5.37%,周总成交额17.97亿元,截至本周收盘,士兰微股价为17.45元。【相关资讯】士兰微:拟向士兰集科增资8亿元士兰微公告,公司拟与厦门半导体共同出资16亿元认缴士兰集科新增注...
涓婅瘉鎸囨暟浠婃棩琛屾儏600383
涓婅瘉鎸囨暟浠婃棩琛屾儏600623
一周复盘 | 士兰微本周累计下跌2.54%,半导体板块下跌5.62%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,半导体板块下跌5.62%。士兰微本周累计下跌2.54%,周总成交额17.53亿元,截至本周收盘,士兰微股价为18.44元。【相关资讯】士兰微SiC功率产品加速“上车” 公司业绩增长有望驶入“快车道”在SiC(碳化硅)功率产品商用提速、...
涓婅瘉鎸囨暟浠婃棩琛屾儏600630
一周复盘 | 士兰微本周累计下跌10.19%,半导体板块下跌4.65%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,半导体板块下跌4.65%。士兰微本周累计下跌10.19%,周总成交额82.38亿元,截至本周收盘,士兰微股价为20.88元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭24.20元0.46%...
一周复盘|士兰微本周累计下跌0.91%,半导体板块下跌4.94%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,半导体板块下跌4.94%。士兰微本周累计下跌0.91%,周总成交额29.16亿元,截至本周收... 士兰微今日收盘价为17.01元,下跌2.86%,日换手率为1.67%,成交额为4.72亿元,全天主力资金净流出5176.11万元,近5日该股累计下跌5.92%,近...
一周复盘|士兰微本周累计上涨14.25%,半导体板块上涨2.77%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,半导体板块上涨2.77%。士兰微本周累计上涨14.25%,周总成交额107.06亿元,截至本周收盘,士兰微股价为23.25元。【相关资讯】电子板块午后快速拉升 士兰微、中晶科技涨停8月1日午后,电子板块快速拉升。截至13时12分,士兰...
ˋ0ˊ 一周复盘|士兰微本周累计上涨4.55%,半导体板块上涨5.20%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,半导体板块上涨5.20%。士兰微本周累计上涨4.55%,周总成交额28.37亿元,截至本周收盘,士兰微股价为18.14元。【相关资讯】士兰微:预计2024年上半年亏损2000万元-3000万元士兰微(600460)7月10日晚间披露业绩预告,预计2...
一周复盘 | 士兰微本周累计上涨4.07%,半导体板块上涨3.50%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,半导体板块上涨3.50%。士兰微本周累计上涨4.07%,周总成交额20.88亿元,截至本周收盘,士兰微股价为18.92元。【相关资讯】士兰微:预计下半年公司六轴惯性传感器出货量将大幅增加士兰微在互动平台表示,目前,国内大多数手...
一周复盘 | 士兰微本周累计下跌7.15%,半导体板块下跌5.60%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,半导体板块下跌5.60%。士兰微本周累计下跌7.15%,周总成交额29.63亿元,截至本周收盘,士兰微股价为18.18元。【相关资讯】士兰微:上半年净亏损2492.39万元士兰微发布2024年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入52.74亿...
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情600460
下一篇:上证指数今日行情600030