上证指数今日行情恒生电子
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 恒生电子本周累计上涨25.02%,软件开发板块上涨17.83%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,软件开发板块上涨17.83%。恒生电子本周累计上涨25.02%,周总成交额40.54亿元,截至本周收盘,恒生电子股价为20.79元。【相关资讯】恒生电子数智新品亮相数贸会 智能投研平台WarrenQ升级版发布9月25日至29日,第三届全...
一周复盘 | 恒生电子本周累计上涨4.00%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,软件开发板块上涨4.12%。恒生电子本周累计上涨4.00%,周总成交额7.68亿元,截至本周收盘,恒生电子股价为16.63元。【相关资讯】恒生电子多款数智创新成果亮相华为全联接大会20249月19日,以“共赢行业智能化”为主题的...
一周复盘 | 恒生电子本周累计下跌0.68%,中泰证券给予买入评级【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,软件开发板块下跌0.11%。恒生电子本周累计下跌0.68%,周总成交额8.44亿元,截至本周收盘,恒生电子股价为15.99元。【相关资讯】恒生电子荣登2024年全球金融科技百强9月9日晚间,全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC公布2...
一周复盘 | 恒生电子本周累计下跌1.41%,软件开发板块下跌2.32%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,软件开发板块下跌2.32%。恒生电子本周累计下跌1.41%,周总成交额9.76亿元,截至本周收盘,恒生电子股价为16.10元。【相关资讯】恒生电子:目前公司在杭州的在建工程主要为恒生金融云基地项目二期有投资者在投资者互动平台...
+ω+
一周复盘|恒生电子本周累计下跌4.93%,软件开发板块下跌2.13%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,软件开发板块下跌2.13%。恒生电子本周累计下跌4.93%,周总成交额14.67亿元,截至本周收盘,恒生电子股价为16.79元。【相关资讯】恒生电子携生态伙伴推出星辰交易增强型服务器7月5日,恒生电子信创服务品牌恒生星辰服务携...
一周复盘|恒生电子本周累计上涨2.24%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,软件开发板块上涨3.42%。恒生电子本周累计上涨2.24%,周总成交额13.34亿元,截至本周收盘,恒生电子股价为17.82元。【相关资讯】恒生电子新一代自营投资决策系统 助力券商自营业务管理再升级根据中国证券业协会发布的数...
一周复盘|恒生电子本周累计上涨4.61%,软件开发板块下跌0.79%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,软件开发板块下跌0.79%。恒生电子本周累计上涨4.61%,周总成交额13.28亿元,截至本周收盘,恒生电子股价为17.49元。【相关资讯】大宗交易:恒生电子成交346.5万元,成交价16.50元(07-15)2024年7月15日,恒生电子发生了1笔...
˙0˙ 一周复盘 | 恒生电子本周累计上涨4.01%,信达证券给予买入评级【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,软件开发板块上涨3.29%。恒生电子本周累计上涨4.01%,周总成交额10.95亿元,截至本周收盘,恒生电子股价为16.33元。【相关资讯】信达证券给予恒生电子买入评级,压力环境下业务保持稳健,股权激励草案彰显中长期信心信达...
一周复盘 | 恒生电子本周累计下跌4.27%,软件开发板块下跌2.56%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,软件开发板块下跌2.56%。恒生电子本周累计下跌4.27%,周总成交额10.39亿元,截至本周收盘,恒生电子股价为15.70元。【相关资讯】恒生电子:8月23日召开董事会会议恒生电子(SH 600570,收盘价:15.7元)8月23日晚间发布公告...
╯0╰ 一周复盘 | 恒生电子本周累计下跌3.36%,软件开发板块上涨0.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,软件开发板块上涨0.45%。恒生电子本周累计下跌3.36%,周总成交额9.72亿元,截至本周收盘,恒生电子股价为16.40元。【相关资讯】宁波银行与恒生电子达成战略合作据恒生电子消息,8月12日,宁波银行与恒生电子在杭州签署战...
布谷加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情恒生电子
下一篇:上证指数今日行情恒邦股份